Data Volume Akses Internet UGM-Hotspot PDEB SV UGM – FEBRUARI 2014
ket :Tgl 21 dan 22 Februari 2014 Trafo PLN yang menyuplai kampus DEBSV meledak, menyebabkan gangguan koneksi UGM-hotpsot pada tanggal tersebut.
Laporan Volume akses UGM-Hotspot PDEBSV Bulan Februari 2014 | ||||
FILE/PERIOD | CREATION DATE | USERS | BYTES | AVERAGE |
2014Feb24-2014Feb28 | Fri 28 Feb 2014 08:30:43 PM WIT | 125 | 196.36G | 1.57G |
2014Feb24-2014Feb27 | Thu 27 Feb 2014 08:30:28 PM WIT | 125 | 131.17G | 1.04G |
2014Feb24-2014Feb26 | Wed 26 Feb 2014 08:30:21 PM WIT | 125 | 75.92G | 607.41M |
2014Feb24-2014Feb24 | Mon 24 Feb 2014 08:30:05 PM WIT | 108 | 17.96G | 166.32M |
2014Feb23-2014Feb23 | Sun 23 Feb 2014 08:30:02 PM WIT | 47 | 3.35G | 71.41M |
2018Feb18-2018Feb20 | Tue 20 Feb 2018 08:30:10 PM WIT | 112 | 52.67G | 470.35M |
2018Feb18-2018Feb19 | Mon 19 Feb 2018 08:30:05 PM WIT | 90 | 30.95G | 343.98M |
2018Feb18-2018Feb18 | Sun 18 Feb 2018 08:30:03 PM WIT | 64 | 9.21G | 143.93M |
2018Feb11-2018Feb17 | Sat 17 Feb 2018 08:30:30 PM WIT | 125 | 149.90G | 1.19G |
2018Feb11-2018Feb16 | Fri 16 Feb 2018 08:30:23 PM WIT | 125 | 118.95G | 951.67M |
2018Feb11-2018Feb15 | Thu 15 Feb 2018 08:30:20 PM WIT | 125 | 102.69G | 821.53M |
2018Feb11-2018Feb14 | Wed 14 Feb 2018 08:30:20 PM WIT | 125 | 99.17G | 793.41M |
2018Feb11-2018Feb13 | Tue 13 Feb 2018 08:30:19 PM WIT | 125 | 95.08G | 760.67M |
2018Feb11-2018Feb12 | Mon 12 Feb 2018 08:30:13 PM WIT | 125 | 83.78G | 670.27M |
2018Feb11-2018Feb11 | Sun 11 Feb 2018 08:30:08 PM WIT | 125 | 34.33G | 274.70M |
2018Feb04-2018Feb10 | Sat 10 Feb 2018 08:30:33 PM WIT | 126 | 217.56G | 1.72G |
2018Feb04-2018Feb09 | Fri 09 Feb 2018 08:30:28 PM WIT | 126 | 181.90G | 1.44G |
2018Feb04-2018Feb08 | Thu 08 Feb 2018 08:30:25 PM WIT | 125 | 135.51G | 1.08G |
2018Feb04-2018Feb07 | Wed 07 Feb 2018 08:30:19 PM WIT | 125 | 120.16G | 961.32M |
2018Feb04-2018Feb06 | Tue 06 Feb 2018 08:30:15 PM WIT | 125 | 95.14G | 761.12M |
2018Feb04-2018Feb05 | Mon 05 Feb 2018 08:30:13 PM WIT | 124 | 81.37G | 656.22M |
2018Feb04-2018Feb04 | Sun 04 Feb 2018 08:30:06 PM WIT | 114 | 37.14G | 325.84M |
2018Jan28-2018Feb03 | Sat 03 Feb 2018 08:30:41 PM WIT | 126 | 269.54G | 2.13G |
2018Jan28-2018Feb02 | Fri 02 Feb 2018 08:30:43 PM WIT | 126 | 240.11G | 1.90G |
2018Jan28-2018Feb01 | Thu 01 Feb 2018 08:30:24 PM WIT | 126 | 169.34G | 1.34G |
Leave a Reply